
可翻轉罐體
配備無菌閥
翻轉機構設計
罐體鎖緊裝置
用戶權限管理
訪問權限設置
電子簽名
審計追蹤
配方管理
批次報表
數據備份
實時監控
型號 | 產量(只) | 罐體有效容積(L) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 凈重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LQSFD-4 | 40000 | 200 | 2900 | 2100 | 2300 | 3000 |
LQSFD-6 | 60000 | 280 | 2900 | 2100 | 2400 | 3200 |
LQSFD-8 | 80000 | 350 | 2900 | 2100 | 2500 | 3400 |
LQSFD-12 | 120000 | 560 | 2900 | 3800 | 2400 | 4400 |
LQSFD-16 | 160000 | 700 | 2900 | 3800 | 2500 | 4500 |
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號