
在正壓或負壓下進料、過濾、打漿和洗滌,對濾餅進行平料、干燥,在線取樣、刮粉、自動出料、CIP。
型號 | 過濾面積 | 內徑(mm) | 公稱容積(m3) | 濾餅高度(mm) | 槳葉提升高度(mm) | 電機功率(kw) | 凈重(kg) | 總高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1200 | 1 | 1200 | 1.28 | 250 | 300 | 7.5 | 4150 | 3850 |
DN1600 | 2 | 1600 | 2.8 | 300 | 350 | 11 | 5800 | 4400 |
DN2000 | 3 | 2000 | 4.9 | 350 | 400 | 18.5 | 8300 | 4600 |
DN2300 | 4 | 2300 | 6.4 | 350 | 400 | 22 | 10000 | 4600 |
DN2600 | 5.3 | 2600 | 8.8 | 450 | 500 | 30 | 12600 | 5100 |
DN2800 | 6 | 2800 | 11 | 450 | 500 | 30 | 14000 | 5300 |
DN3000 | 7 | 3000 | 12 | 500 | 550 | 30 | 18500 | 5750 |
DN3600 | 10 | 3600 | 18 | 500 | 550 | 45 | 26000 | 6000 |
版權所有??浙江亞光科技股份有限公司????浙ICP備11037886號